Ligue Simulé de Laval,Drummond,Squatec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé
 
AccueilAccueil  PortailPortail  GalerieGalerie  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-29%
Le deal à ne pas rater :
-28% Aspirateur balai Tineco iFloor Breeze
199 € 279 €
Voir le deal

 

 Stats Joueur & Gardien

Aller en bas 
5 participants
AuteurMessage
*Admin*Senateur*
Admin
*Admin*Senateur*


Messages : 396
Date d'inscription : 08/10/2007

Feuille de personnage
Points DG's:
Stats Joueur & Gardien Left_bar_bleue27/1500Stats Joueur & Gardien Empty_bar_bleue  (27/1500)

Stats Joueur & Gardien Empty
MessageSujet: Stats Joueur & Gardien   Stats Joueur & Gardien EmptyVen 16 Nov - 3:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Henrik Zetterberg DET 37 18 23 41 -3 2 7 7 14 0 0 0 108 16,7 78 3 27 73 19 42 12 -30 9 37 3 11 0 0 7,2
L Thomas Vanek BUF 35 16 24 40 13 6 2 6 8 0 0 0 118 13,6 38 2 29 79 20 38 11 -27 20 35 3 7 0 0 7,7
R Patrice Bergeron BOS 34 12 25 37 -1 4 5 13 18 0 0 0 115 10,4 67 4 32 74 19 34 16 -18 19 34 2 7 0 0 7,6
L Ilya Kovalchuk ATL 34 20 16 36 5 6 2 7 9 0 0 0 119 16,8 28 4 32 74 19 30 4 -26 15 34 7 15 0 0 7,7
R Jason Blake TOR 34 17 18 35 21 10 6 5 11 0 0 0 90 18,9 42 3 38 33 19 44 14 -30 3 34 2 8 0 0 7,1
C Jason Arnott NAS 35 17 17 34 -1 26 4 7 11 2 0 2 102 16,7 57 2 57 47 20 24 25 1 17 35 2 6 0 0 7,7
C Marc Savard BOS 34 12 22 34 6 47 7 9 16 0 0 0 114 10,5 64 0 17 36 19 24 1 -23 13 34 3 8 0 0 7,2
C Pavol Demitra MIN 37 15 18 33 12 20 3 9 12 0 0 0 135 11,1 55 4 28 64 19 31 2 -29 17 37 3 8 0 0 7,5
R Milan Hejduk COL 34 17 16 33 5 8 4 4 8 0 0 0 95 17,9 18 4 21 61 19 45 6 -39 10 34 4 6 0 0 7,1
R Jarome Iginla CGY 35 17 16 33 16 16 4 2 6 1 0 1 127 13,4 41 2 68 65 20 38 46 8 20 35 3 8 0 0 7,9
R *Dustin Penner EDM 37 16 16 32 18 20 3 5 8 0 0 0 88 18,2 36 3 49 45 16 39 15 -24 6 37 4 6 0 0 7,2
R Marian Gaborik PIT 33 14 16 30 12 20 5 7 12 1 0 1 108 13,0 28 2 51 57 21 30 23 -7 24 33 4 8 0 0 7,8
R Steve Sullivan NAS 35 10 20 30 -16 10 5 6 11 0 0 0 88 11,4 50 1 20 55 19 33 8 -25 9 35 2 5 0 0 6,9
C Pavel Datsyuk DET 37 13 17 30 -2 8 5 7 12 0 0 0 95 13,7 52 1 17 33 18 24 3 -21 19 37 2 4 0 0 7,0
L Ryan Smyth COL 34 12 18 30 1 18 4 6 10 0 0 0 104 11,5 42 3 43 56 20 34 20 -14 17 34 4 5 0 0 7,3
C *Evgeny Malkin MIN 38 13 16 29 8 16 4 5 9 0 0 0 116 11,2 52 1 33 82 18 32 19 -13 9 38 2 3 0 0 7,4
R Maxim Afinogenov TB 37 15 14 29 5 46 4 7 11 0 0 0 107 14,0 39 2 24 56 19 31 7 -24 4 37 4 9 0 0 7,3
L Ryan Malone FLA 32 15 14 29 19 18 1 4 5 1 0 1 82 18,3 45 3 49 62 18 38 42 4 10 32 3 7 0 0 7,4
L Rick Nash CBS 35 15 14 29 13 18 2 3 5 0 1 1 118 12,7 53 3 61 71 20 42 39 -3 20 35 3 6 0 0 7,9
C Sidney Crosby PIT 34 13 16 29 11 36 4 8 12 0 0 0 113 11,5 54 5 29 68 21 34 13 -21 12 34 4 4 0 0 7,6
R Andy McDonald TB 37 7 22 29 12 12 1 1 2 0 0 0 68 10,3 53 0 31 50 15 33 9 -24 22 37 3 4 0 0 6,9
L Ethan Moreau EDM 37 18 11 29 16 42 0 0 0 1 0 1 100 18,0 48 5 61 62 17 23 35 12 27 37 3 5 0 0 7,8
C Peter Forsberg TOR 34 14 15 29 19 14 4 6 10 0 0 0 110 12,7 53 1 20 44 19 42 3 -39 17 34 3 4 0 0 7,1
L Alexander Ovechkin WSH 32 16 13 29 -5 14 2 5 7 1 1 2 99 16,2 32 0 53 62 20 23 34 11 22 18 3 4 0 0 7,8
L Marco Sturm BOS 34 13 16 29 8 6 6 7 13 0 0 0 130 10,0 30 6 27 54 19 23 7 -16 6 34 3 7 0 0 7,4
C Vincent Lecavalier TB 34 14 15 29 2 0 7 4 11 0 0 0 108 13,0 63 2 51 43 20 29 38 9 17 34 2 4 0 0 7,5
C Jason Spezza OTT 33 15 13 28 -7 4 6 7 13 0 0 0 112 13,4 64 1 24 41 19 27 2 -25 8 33 5 7 0 0 7,4
L Markus Näslund VAN 34 10 18 28 -6 4 4 8 12 0 0 0 108 9,3 47 0 15 60 19 30 5 -25 10 34 2 6 0 0 7,1
L Vaclav Prospal TB 34 10 18 28 6 11 4 7 11 0 0 0 122 8,2 52 3 16 73 19 58 9 -49 13 34 3 4 0 0 7,0
R Alex Kovalev NJ 34 11 17 28 1 18 5 6 11 0 0 0 104 10,6 41 2 22 39 18 32 5 -27 6 34 3 5 0 0 6,9
L Andrew Brunette COL 34 16 11 27 -7 6 4 4 8 0 0 0 82 19,5 50 3 18 51 17 28 8 -20 11 34 2 6 0 0 7,0
L Chris Kunitz ANA 37 9 18 27 3 8 2 7 9 0 0 0 78 11,5 43 1 39 59 16 40 55 15 2 37 2 5 0 0 7,0
L Richard Zednik FLA 32 16 11 27 -10 16 5 5 10 0 0 0 103 15,5 40 2 25 43 19 29 8 -21 7 32 4 4 0 0 7,2
C Shawn Horcoff EDM 37 12 15 27 6 10 3 2 5 0 0 0 102 11,8 45 4 24 56 18 21 3 -18 17 37 3 5 0 0 7,4
L Paul Kariya STL 34 14 13 27 -6 29 3 3 6 0 0 0 91 15,4 31 1 8 59 17 31 0 -31 7 34 2 3 1 0 7,0
R Bill Guerin NYI 33 12 15 27 -4 70 4 7 11 0 0 0 90 13,3 44 1 36 38 18 30 25 -5 15 33 2 4 5 1 6,8
C Mats Sundin TOR 34 13 14 27 9 22 4 3 7 0 0 0 72 18,1 52 2 24 41 15 42 1 -41 12 34 3 3 0 0 6,7
C Sergei Fedorov CBS 35 11 16 27 16 22 3 3 6 1 0 1 111 9,9 51 1 21 39 20 34 1 -33 12 35 2 4 0 0 6,7
C Brad Richards BUF 32 8 18 26 10 2 2 6 8 0 0 0 68 11,8 54 3 38 49 18 34 7 -27 16 32 1 4 0 0 7,0
C Daniel Brière PHI 35 12 14 26 -12 14 3 7 10 0 0 0 109 11,0 55,1 1 29 50 19 27 6 -21 17 35 4 6 0 0 7,2
R Todd Bertuzzi FLA 34 13 13 26 12 26 3 4 7 0 0 0 112 11,6 40 2 56 44 19 39 30 -9 26 34 2 6 0 0 6,5
C Henrik Sedin VAN 34 12 14 26 -9 12 6 6 12 0 0 0 103 11,7 67 2 25 51 18 24 5 -19 14 34 4 6 0 0 7,3
L Martin Havlat CHI 30 14 12 26 1 24 4 5 9 0 0 0 116 12,1 43,8 0 40 80 20 32 21 -11 10 30 2 5 0 0 7,9
L Darcy Tucker TOR 34 10 16 26 13 55 1 3 4 0 0 0 89 11,2 22 2 39 50 17 58 17 -41 12 34 2 4 11 2 6,8
C *Anze Kopitar LA 35 10 16 26 -2 6 3 4 7 0 1 1 98 10,2 50 1 38 58 20 30 15 -15 15 35 2 4 0 0 7,3
L Daniel Sedin VAN 34 12 14 26 -2 14 1 3 4 0 0 0 85 14,1 38 2 28 52 16 27 7 -20 12 34 3 3 0 0 7,1
L Martin Gélinas NAS 35 8 18 26 -7 22 1 9 10 0 0 0 81 9,9 32 3 27 49 18 35 5 -30 8 35 3 6 0 0 6,8
C Craig Conroy CGY 35 8 17 25 18 8 2 2 4 0 0 0 95 8,4 57 3 22 42 19 35 2 -33 20 35 2 7 0 0 6,5
R Glen Murray BOS 34 11 14 25 -8 4 3 4 7 0 0 0 79 13,9 41 2 33 54 19 31 13 -18 17 34 2 4 0 0 7,0
L Alex Tanguay CGY 35 12 13 25 15 10 1 3 4 0 0 0 113 10,6 35 3 29 59 19 35 6 -29 7 35 2 6 0 0 6,6

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Johan Holmqvist TB 1 0 0 0 0 1 0 0 19 100 0 ,00 0 10,00
Jocelyn Thibault BUF 1 0 0 0 1 0 0 0 8 100 0 ,00 0 8,00
*Brent Krahn CGY 2 0 0 0 2 0 0 0 16 100 0 ,00 0 8,00
*Thomas Greiss SJ 2 0 0 0 0 2 0 0 23 95,8 0 1,40 1 7,00
Marc-André Fleury NJ 34 0 1 1 16 11 1 5 776 92,3 2 1,90 65 7,91
Johan Hedberg PIT 1 0 0 0 1 0 0 0 11 91,7 0 ,98 1 7,00
Henrik Lundqvist NYR 34 0 8 8 11 18 0 5 810 91,3 3 2,24 77 7,59
Ryan Miller BUF 35 0 3 3 17 14 0 3 748 91,0 3 2,12 74 7,26
Ray Emery PIT 33 0 4 4 22 7 0 4 700 91,0 4 2,06 69 7,55
Andrew Raycroft TOR 14 0 0 0 7 5 0 2 280 90,9 1 2,16 28 7,50
Kari Lehtonen ATL 34 0 4 4 14 15 0 5 803 90,9 2 2,33 80 7,59
Alex Auld PHO 33 0 4 4 12 16 1 4 761 90,7 1 2,34 78 7,55
Niklas Backstrom MIN 37 0 2 2 19 16 0 2 824 90,7 2 2,27 84 7,49
Jean-Sébastien Giguère ANA 37 0 0 0 18 14 0 5 892 90,7 1 2,43 91 7,62
Pascal Leclaire CBS 35 0 2 2 12 13 2 8 802 90,6 1 2,33 83 7,51
Cristobal Huet MTL 32 0 1 1 15 13 2 2 723 90,6 1 2,32 75 7,41
Cam Ward CAR 31 0 1 1 9 15 1 6 684 90,6 5 2,26 71 7,35
Vesa Toskala TOR 22 0 0 0 13 3 1 3 427 90,5 1 2,09 45 7,55
Mathieu Garon EDM 17 0 0 0 10 4 2 1 353 90,5 1 2,17 37 7,41
Tomas Vokoun FLA 32 0 1 1 13 10 2 7 676 90,5 3 2,17 71 7,22
Marc Denis TB 34 0 0 0 18 7 0 8 659 90,5 1 2,02 69 7,38
Rick DiPietro NYI 33 0 2 2 11 15 1 5 741 90,4 1 2,37 79 7,27
Marty Turco DAL 33 0 1 1 14 16 1 2 725 90,2 2 2,39 79 7,30
Olaf Kölzig WSH 34 0 0 0 10 14 3 6 847 90,2 0 2,71 92 7,21
Dan Cloutier LA 35 0 1 1 11 19 0 5 892 90,1 1 2,77 98 7,26
Martin Biron PHI 35 0 0 0 15 14 2 3 777 89,9 3 2,48 87 7,37
Roberto Luongo VAN 34 0 1 1 17 14 1 2 676 89,8 3 2,26 77 6,94
Martin Brodeur OTT 32 0 0 0 12 13 1 5 662 89,7 0 2,37 76 7,16
Evgeny Nabokov SJ 32 0 1 1 11 12 3 4 686 89,6 2 2,52 80 6,84
Manny Legace STL 34 0 0 0 13 17 0 4 770 89,6 1 2,60 89 7,18
Dominik Hasek DET 37 0 0 0 15 19 1 2 803 89,4 2 2,56 95 6,76
Miikka Kiprusoff CGY 35 0 1 1 16 11 3 3 688 89,4 2 2,35 82 7,00
Manny Fernandez BOS 34 0 0 0 16 13 0 5 757 89,4 1 2,62 90 7,06
Wade Dubielewicz NYI 1 0 0 0 0 0 0 1 8 88,9 0 5,00 1 6,00
Dwayne Roloson EDM 20 0 0 0 9 9 2 0 442 88,8 1 2,81 56 6,80
Chris Mason NAS 35 0 1 1 16 14 1 4 735 88,8 1 2,63 93 6,74
José Theodore COL 34 0 1 1 16 14 0 3 686 88,6 1 2,60 88 6,91
Nikolai Khabibulin CHI 30 0 1 1 15 13 1 1 604 87,9 1 2,76 83 6,43
*Carey Price NJ 1 0 0 0 0 0 0 1 5 83,3 0 5,45 1 5,00
Brent Johnson WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 11 73,3 0 7,74 4 4,00
Peter Budaj COL 1 0 0 0 0 1 0 0 4 57,1 0 7,83 3 4,00
Jason LaBarbera LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Josh Harding MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
David Aebischer PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Gerber OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jaroslav Halak MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Matt Zaba NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0 0 ,00 0 7,00
Tim Thomas BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Dernière édition par le Sam 17 Nov - 1:33, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
*Admin*Senateur*
Admin
*Admin*Senateur*


Messages : 396
Date d'inscription : 08/10/2007

Feuille de personnage
Points DG's:
Stats Joueur & Gardien Left_bar_bleue27/1500Stats Joueur & Gardien Empty_bar_bleue  (27/1500)

Stats Joueur & Gardien Empty
MessageSujet: Re: Stats Joueur & Gardien   Stats Joueur & Gardien EmptyVen 16 Nov - 3:53

UP !
Revenir en haut Aller en bas
Jutras
Prospect
Prospect



Messages : 113
Date d'inscription : 03/11/2007

Stats Joueur & Gardien Empty
MessageSujet: Re: Stats Joueur & Gardien   Stats Joueur & Gardien EmptyVen 16 Nov - 4:35

trop compliquer a regarder.. pourquoi mettez vous pas les stat principaux ??

BUT , PASSE , POINT , (+/- ) But superiorité , Infériorité , Min pénalité

c'est compliquer sinon .. jespere certains seront d'accord
Revenir en haut Aller en bas
Sébas
Joueur Étoile
Joueur Étoile
Sébas


Messages : 368
Date d'inscription : 08/10/2007
Age : 31
Localisation : Terrebonne

Feuille de personnage
Points DG's:
Stats Joueur & Gardien Left_bar_bleue6/1500Stats Joueur & Gardien Empty_bar_bleue  (6/1500)

Stats Joueur & Gardien Empty
MessageSujet: Re: Stats Joueur & Gardien   Stats Joueur & Gardien EmptyVen 16 Nov - 4:36

non po pour moi j'ai bien voir tout au complet et ses moins compliquer pour lui
Revenir en haut Aller en bas
Jutras
Prospect
Prospect



Messages : 113
Date d'inscription : 03/11/2007

Stats Joueur & Gardien Empty
MessageSujet: Re: Stats Joueur & Gardien   Stats Joueur & Gardien EmptyVen 16 Nov - 4:38

ouais mais bon ces degeu.. mais jmen fou y'a meme pas de masse salarial ^^

Tu peux signer tous tes joueurs au max pour qu'ils acceptent

mais bon je men fou des points je veux juste un équipe et laissez le reste passé..
Revenir en haut Aller en bas
Dg Bruins
Vétéran
Vétéran
Dg Bruins


Messages : 195
Date d'inscription : 22/10/2007
Age : 31
Localisation : Drummondville

Feuille de personnage
Points DG's:
Stats Joueur & Gardien Left_bar_bleue7/1500Stats Joueur & Gardien Empty_bar_bleue  (7/1500)

Stats Joueur & Gardien Empty
MessageSujet: Re: Stats Joueur & Gardien   Stats Joueur & Gardien EmptyVen 16 Nov - 5:21

Sébas a écrit:
non po pour moi j'ai bien voir tout au complet et ses moins compliquer pour lui

ya raison
Revenir en haut Aller en bas
http://bkq-max.miniville.fr
*Admin*Senateur*
Admin
*Admin*Senateur*


Messages : 396
Date d'inscription : 08/10/2007

Feuille de personnage
Points DG's:
Stats Joueur & Gardien Left_bar_bleue27/1500Stats Joueur & Gardien Empty_bar_bleue  (27/1500)

Stats Joueur & Gardien Empty
MessageSujet: Re: Stats Joueur & Gardien   Stats Joueur & Gardien EmptyVen 16 Nov - 5:50

pas juste sa a faire moi dans vie arrangé des chiffre poour M.yann ! :PXD lolll serieux sa serait Bcp Trop long ! ... deja que simulé c long .. :PXD
Revenir en haut Aller en bas
Jutras
Prospect
Prospect



Messages : 113
Date d'inscription : 03/11/2007

Stats Joueur & Gardien Empty
MessageSujet: Re: Stats Joueur & Gardien   Stats Joueur & Gardien EmptySam 17 Nov - 4:42

M.Yann ^^ hummm j'aime sa

Pourrais tu m'apeller Maitre ^^ lol
Revenir en haut Aller en bas
*Admin*Senateur*
Admin
*Admin*Senateur*


Messages : 396
Date d'inscription : 08/10/2007

Feuille de personnage
Points DG's:
Stats Joueur & Gardien Left_bar_bleue27/1500Stats Joueur & Gardien Empty_bar_bleue  (27/1500)

Stats Joueur & Gardien Empty
MessageSujet: Re: Stats Joueur & Gardien   Stats Joueur & Gardien EmptySam 17 Nov - 5:18

Razz ! ont verra cette nuit ! :PXD loll Joke ! :PXD
Revenir en haut Aller en bas
Dg Flyers
Hall Of Fame
Hall Of Fame
Dg Flyers


Messages : 409
Date d'inscription : 09/10/2007
Age : 31
Localisation : drummondville

Feuille de personnage
Points DG's:
Stats Joueur & Gardien Left_bar_bleue14/1500Stats Joueur & Gardien Empty_bar_bleue  (14/1500)

Stats Joueur & Gardien Empty
MessageSujet: Re: Stats Joueur & Gardien   Stats Joueur & Gardien EmptyMer 28 Nov - 1:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Henrik Zetterberg DET 43 25 23 48 -2 6 7 7 14 0 0 0 124 20,2 74 5 39 84 18 51 16 -35 9 43 3 11 0 0 7,3
L Thomas Vanek BUF 42 17 30 47 14 6 2 8 10 0 0 0 140 12,1 37 1 38 98 20 45 14 -31 26 42 3 7 0 0 7,7
L Ilya Kovalchuk ATL 41 22 22 44 12 14 3 9 12 0 0 0 143 15,4 24 5 37 96 19 42 9 -33 18 41 7 15 0 0 7,6
R Patrice Bergeron BOS 41 17 26 43 -1 2 7 14 21 1 0 1 136 12,5 66 7 50 88 20 41 27 -14 26 41 3 7 0 0 7,7
R Milan Hejduk COL 41 23 17 40 -1 8 6 3 9 0 0 0 119 19,3 26 4 30 85 19 55 6 -49 11 41 4 6 0 0 7,1
R Jarome Iginla CGY 41 20 20 40 19 18 6 4 10 1 0 1 142 14,1 44 3 75 75 20 41 51 10 25 41 3 8 0 0 7,9
C Henrik Sedin VAN 41 14 24 38 -3 16 6 8 14 0 0 0 123 11,4 68 3 35 66 19 32 6 -26 16 41 4 7 0 0 7,4
L Paul Kariya STL 40 23 15 38 3 31 5 3 8 0 0 0 120 19,2 38 2 10 66 17 36 0 -36 10 40 3 3 1 0 7,1
R *Dustin Penner EDM 43 18 19 37 11 22 3 6 9 0 0 0 101 17,8 42 3 66 61 16 49 28 -21 8 43 4 6 0 0 7,3
C Jason Arnott NAS 42 19 18 37 0 32 5 7 12 2 0 2 126 15,1 56 2 63 62 20 36 27 -9 23 42 2 6 0 0 7,7
C Peter Forsberg TOR 42 17 20 37 23 20 6 7 13 0 0 0 145 11,7 53 3 21 53 19 48 4 -44 18 42 3 4 0 0 7,1
L Rick Nash CBS 42 16 21 37 17 24 2 6 8 0 1 1 137 11,7 53 3 71 90 20 47 47 0 31 42 3 6 0 0 7,9
C Vincent Lecavalier BUF 42 20 17 37 3 0 8 5 13 0 0 0 140 14,3 63 4 71 59 21 33 45 12 23 42 3 4 0 0 7,6
L Markus Näslund VAN 41 16 21 37 -2 4 5 8 13 0 0 0 138 11,6 41 3 16 83 18 39 5 -34 11 41 2 6 0 0 7,2
C Marc Savard BOS 41 14 23 37 7 55 8 11 19 0 0 0 139 10,1 65 0 22 41 19 30 2 -28 15 41 3 8 0 0 7,2
R Jason Blake TOR 42 19 18 37 22 18 6 5 11 0 0 0 111 17,1 47 3 38 46 19 58 17 -41 3 42 2 8 0 0 7,0
C Pavol Demitra MIN 42 19 18 37 10 20 4 9 13 0 0 0 145 13,1 55 5 30 73 19 34 2 -32 21 42 3 8 0 0 7,5
C Sidney Crosby PIT 40 19 17 36 15 42 5 9 14 1 0 1 135 14,1 54 7 31 79 21 41 14 -27 13 40 5 5 0 0 7,6
L Ryan Malone FLA 39 20 16 36 19 22 3 5 8 1 0 1 104 19,2 36,2 4 56 75 18 46 47 1 11 39 3 7 0 0 7,4
R Alex Kovalev NJ 41 14 22 36 3 22 7 9 16 0 0 0 126 11,1 36 3 27 57 19 42 5 -37 7 41 3 5 0 0 7,0
R Bill Guerin NYI 40 16 19 35 -1 92 5 9 14 0 0 0 110 14,5 45 2 40 49 18 41 30 -11 16 40 2 4 7 3 6,8
R Marian Gaborik PIT 39 17 18 35 16 24 7 9 16 1 0 1 133 12,8 33 2 54 77 20 38 25 -13 25 39 4 8 0 0 7,8
L Martin Havlat CHI 38 18 16 34 0 32 5 7 12 0 1 1 139 12,9 31 0 46 99 20 41 23 -18 11 38 2 5 0 0 7,7
C *Anze Kopitar LA 42 17 17 34 2 10 4 5 9 1 1 2 120 14,2 51 2 65 66 20 34 28 -6 19 42 3 4 0 0 7,5
L Marco Sturm BOS 41 14 20 34 10 10 6 8 14 0 0 0 164 8,5 35 6 33 66 19 27 9 -18 6 41 3 7 0 0 7,4
R Steve Sullivan NAS 42 11 23 34 -15 14 5 6 11 0 0 0 106 10,4 56 2 26 66 19 42 8 -34 12 42 2 5 0 0 6,9
L Ethan Moreau EDM 43 21 12 33 17 63 0 0 0 1 0 1 115 18,3 47 6 68 72 17 32 39 7 33 43 3 5 1 0 7,7
L Alexander Ovechkin WSH 40 17 16 33 -6 20 2 7 9 1 2 3 112 15,2 37 0 69 81 20 30 48 18 26 26 3 4 0 0 7,7
R David Vyborny CBS 42 16 17 33 16 30 2 3 5 0 0 0 132 12,1 53 5 18 68 19 38 4 -34 8 42 3 6 0 0 7,2
R Marian Hossa ATL 41 15 18 33 9 14 4 6 10 0 0 0 115 13,0 36 3 53 93 20 41 21 -20 31 41 2 4 0 0 7,3
R Maxim Afinogenov TB 44 17 16 33 -2 60 5 8 13 0 0 0 131 13,0 50 3 28 70 19 35 7 -28 9 44 4 9 0 0 7,2
C Daniel Brière PHI 41 15 17 32 -12 21 4 8 12 0 0 0 129 11,6 54 1 33 57 19 28 7 -21 17 41 4 6 0 0 7,2
C Sergei Fedorov CBS 42 12 20 32 17 28 3 5 8 1 0 1 131 9,2 51 1 26 45 20 38 2 -36 19 42 2 4 0 0 6,6
C Mats Sundin TOR 42 13 19 32 10 28 3 5 8 0 0 0 88 14,8 52 3 29 57 15 50 3 -47 14 42 3 4 0 0 6,7
L Chris Kunitz ANA 43 11 21 32 5 8 3 9 12 0 0 0 89 12,4 40 1 46 67 16 44 64 20 4 43 2 5 0 0 7,0
C Jason Spezza OTT 40 16 15 31 -9 4 6 7 13 0 0 0 130 12,3 64 1 27 53 19 31 3 -28 9 40 5 7 0 0 7,3
L Ryan Smyth COL 41 12 19 31 -4 22 4 6 10 0 0 0 118 10,2 40 3 51 68 20 46 20 -26 20 41 4 5 0 0 7,2
L Vaclav Prospal TB 41 12 19 31 1 13 5 7 12 0 0 0 137 8,8 58 3 21 89 19 65 9 -56 14 41 3 4 0 0 7,0
R Jonathan Cheechoo SJ 40 11 20 31 -4 28 4 6 10 0 0 0 119 9,2 43 2 64 79 20 53 34 -19 14 40 2 4 0 0 7,3
C Pavel Datsyuk DET 43 12 19 31 0 6 5 7 12 0 0 0 106 11,3 51 1 20 36 18 28 5 -23 21 43 2 4 0 0 7,0
L Darcy Tucker TOR 42 11 20 31 18 65 1 5 6 0 0 0 110 10,0 40 2 53 67 17 75 22 -53 13 42 3 4 13 2 6,8
R Andy McDonald TB 44 8 23 31 9 14 2 1 3 0 0 0 87 9,2 53 0 33 64 15 37 9 -28 26 44 3 4 0 0 6,9
L Richard Zednik FLA 39 15 16 31 -15 24 4 7 11 0 0 0 115 13,0 31,6 1 34 58 18 40 8 -32 7 39 4 4 0 0 7,0
C Brad Richards BUF 39 10 21 31 12 2 3 6 9 0 0 0 94 10,6 54 3 45 52 18 38 9 -29 20 39 1 4 0 0 7,1
R Todd Bertuzzi FLA 41 16 14 30 6 44 4 4 8 0 0 0 129 12,4 40,7 2 67 59 19 42 37 -5 29 41 2 6 2 0 6,5
L Martin Gélinas NAS 41 11 19 30 -6 24 1 9 10 0 0 0 101 10,9 33 4 31 55 18 41 5 -36 11 4 3 6 0 0 6,8
L Keith Tkachuk STL 40 15 15 30 -2 37 2 3 5 0 0 0 95 15,8 44 4 48 76 18 57 19 -38 10 40 4 5 1 0 7,0
C Eric Staal CAR 38 13 17 30 -10 4 6 8 14 0 1 1 111 11,7 61 4 60 64 20 31 29 -2 15 38 3 4 0 0 7,5
C Joe Sakic COL 41 9 21 30 -5 21 2 8 10 0 0 0 93 9,7 59 4 15 40 20 29 4 -25 28 41 3 4 0 0 7,0
C Derek Roy ANA 43 12 18 30 11 10 5 0 5 0 0 0 77 15,6 55 1 15 50 15 40 24 -16 10 43 2 3 0 0 6,7

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jocelyn Thibault BUF 2 0 0 0 2 0 0 0 15 100 0 ,00 0 8,00
*Thomas Greiss SJ 1 0 0 0 0 1 0 0 9 100 0 ,00 0 8,00
Antero Niittymäki PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 1 100 0 ,00 0 7,00
*Brent Krahn CGY 2 0 0 0 2 0 0 0 16 100 0 ,00 0 8,00
Kari Lehtonen ATL 41 0 4 4 19 17 0 5 944 91,7 2 2,06 85 7,85
Johan Hedberg PIT 1 0 0 0 1 0 0 0 11 91,7 0 ,98 1 7,00
Jean-Sébastien Giguère ANA 43 0 1 1 22 15 0 6 1025 91,3 2 2,25 98 7,72
Marc-André Fleury NJ 41 0 2 2 19 14 1 6 905 91,2 2 2,11 87 7,51
Ray Emery PIT 39 0 5 5 26 8 0 5 810 91,1 4 2,00 79 7,62
Andrew Raycroft TOR 14 0 0 0 7 5 0 2 280 90,9 1 2,16 28 7,50
Cristobal Huet MTL 40 0 1 1 17 18 2 3 933 90,9 2 2,30 93 7,43
Henrik Lundqvist NYR 41 0 7 7 13 23 0 5 963 90,9 5 2,33 96 7,46
Niklas Backstrom TB 41 0 1 1 20 18 0 2 912 90,7 2 2,28 93 7,54
Pascal Leclaire CBS 42 0 2 2 15 15 2 10 949 90,7 2 2,27 97 7,48
Cam Ward CAR 38 0 1 1 13 17 1 7 825 90,7 5 2,21 85 7,39
Rick DiPietro NYI 40 0 2 2 14 17 1 6 891 90,6 2 2,30 92 7,33
Alex Auld PHO 39 0 4 4 13 21 1 4 905 90,6 1 2,39 94 7,51
Ryan Miller MIN 42 0 4 4 18 18 0 5 900 90,5 3 2,26 95 7,17
Vesa Toskala TOR 30 0 0 0 19 5 1 3 579 90,5 1 2,07 61 7,40
Olaf Kölzig WSH 42 0 1 1 13 19 3 6 1044 90,5 2 2,60 109 7,40
Marc Denis BUF 36 0 0 0 19 8 0 8 685 90,5 2 2,03 72 7,36
Tomas Vokoun FLA 39 0 2 2 14 13 2 10 827 90,3 3 2,23 89 7,15
*Taylor Dakers SJ 2 0 0 0 1 1 0 0 46 90,2 0 2,52 5 7,50
Dan Cloutier LA 42 0 1 1 15 22 0 5 1060 90,2 1 2,71 115 7,29
Martin Brodeur OTT 39 0 0 0 14 16 1 7 817 90,2 2 2,27 89 7,28
