Ligue Simulé de Laval,Drummond,Squatec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue de hockey simulé
 
AccueilAccueil  PortailPortail  GalerieGalerie  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -21%
Drone Dji Mini 2 SE Gris
Voir le deal
219.99 €

 

 Nashville Predators / Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin(McLang)
Légende
Légende



Messages : 1225
Date d'inscription : 07/10/2007
Age : 30
Localisation : Laval

Feuille de personnage
Points DG's:
Nashville Predators / Farm Team Left_bar_bleue7/1500Nashville Predators / Farm Team Empty_bar_bleue  (7/1500)

Nashville Predators / Farm Team Empty
MessageSujet: Nashville Predators / Farm Team   Nashville Predators / Farm Team EmptyLun 8 Oct - 5:04

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Sullivan R NAS 32 3200000 4 80 69 78

Jean-Pierre Dumont R NAS 29 2000000 3 79 70 76

Jordin Tootoo R NAS 24 500000 3 54 73 68

Alexander Perezhogin R MTL 24 72 72 72

Tom Kostopoulos R MTL 28 60 70 68

Jamie Langenbrunner R MTL 31 75 74 74

Jason Arnott C NAS 32 4500000 6 76 76 78

David Legwand C NAS 26 1650000 3 74 72 76

Mikhail Yakubov C RFA 25 600000 0 C- C- C

Rostislav Olesz C FLA 21 984200 2 67 69 71

Vernon Fiddler C NAS 27 450000 1 63 71 69

Martin Gélinas L NAS 37 1250000 2 68 71 72

Matt Ellison L NAS 23 500000 2 61 52 63

Alex Henry L NAS 27 450000* 2 36 71 63

Marek Zidlicky D NAS 30 3200000 5 77 66 73

Greg de Vries D NAS 34 1500000 3 64 77 72

Dan Hamhuis D NAS 24 2000000 5 64 73 72

Ryan Suter D NAS 22 417200 2 55 76 70

Teppo Numminen D BUF 38 2600000 2 65 76 74

Kirill Safronov D RFA 26 600000* 0 D C C

Chris Mason G NAS 31 1250000 3 75 77 76

Pekka Rinne G NAS 24 450000 2 68 71 70

Farm Team


Jed Ortmeyer R MIL 28 750000 3 56 72 68
Shane Willis R NAS 30 600000 2 63 69 66


Scott Nichol C MIL 32 525000 2 55 72 68

Jerred Smithson C MIL 28 450000 2 60 72 68

Kim Staal C MIL 29 135000* 2 54 58 63

Scott May C MIL 25 135000* 2 44 45 54

Chris Durno C MIL 26 135000* 2 42 46 53

John Vigilante C MIL 22 135000* 2 48 42 53

Cal O'Reilly C MIL 20 135000* 2 43 40 49

Nicolas Corbeil C MIL 24 135000* 2 39 34 45

Darcy Hordichuk L MIL 26 141000* 2 40 72 62

Rich Peverly L MIL 24 135000* 2 57 49 59

Robert Snowball L MIL 25 450000 3 34 47 45

Kevin Klein D MIL 22 621000 1 58 62 65

Greg Zanon D MIL 27 135000* 2 52 68 64

Nolan Yonkman D NAS 26 450000* 2 32 68 59

Richard Stehlik D MIL 22 135000* 2 56 59 58

Ville Koistinen D MIL 25 255000* 2 52 50 57

Cody Franson D MIL 19 135000* 4 36 45 53

Nathan Lutz D MIL 29 135000* 2 32 45 45

Dan Ellis G NAS 27 450000* 2 59 61 63

Dov Grumet-Morris G MIL 25 135000* 2 44 45 52

Frédéric Cloutier G MIL 26 135000* 2 40 39 49
Revenir en haut Aller en bas
 
Nashville Predators / Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé de Laval,Drummond,Squatec :: Bureau des Dg :: Prédateur de Nashville-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser